Davidson vs UNC Charlotte
Scoring Summary
Team | DAV | UNCC |
|---|---|---|
1st Kerns doubled, 2 RBI; Boretti scored; Freitas scored. | 2 | 0 |
1st Paul singled, RBI; MChapman advanced to second; Kerns scored. | 3 | 0 |
1st Browder homered, 2 RBI; Curry scored. | 3 | 2 |
3rd MChapman homered, 2 RBI; Azzolino scored. | 5 | 2 |
4th Bender singled, RBI; Brannan scored. | 6 | 2 |
4th Azzolino homered, 3 RBI; Boretti scored; Bender scored. | 9 | 2 |
4th Beaty singled, RBI; Bovender advanced to second; Browder advanced to third; Curry scored. | 9 | 3 |
4th Price walked, RBI; Beaty advanced to second; Bovender advanced to third; Browder scored. | 9 | 4 |
4th Berry singled, RBI; Price advanced to second; Beaty advanced to third; Bovender scored. | 9 | 5 |
6th Beaty tripled, RBI; Bovender scored. | 9 | 6 |
6th Price advanced to second on a balk; Beaty scored on a balk. | 9 | 7 |
6th Berry singled, advanced to second on the throw, RBI; Price scored. | 9 | 8 |
6th Mitchell doubled, RBI; Little scored. | 9 | 9 |
6th Curry singled, RBI; Mitchell scored. | 9 | 10 |
6th Browder homered, 2 RBI; Curry scored. | 9 | 12 |
7th Brannan tripled, RBI; Paul scored. | 10 | 12 |
7th Freitas grounded out to ss, RBI; Brannan scored. | 11 | 12 |
8th Curry doubled, RBI; Vazquetelles scored. | 11 | 13 |
Davidson
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Freitas | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rick Bender | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brett Boretti | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tim Kerns | RF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Azzolino | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mac Chapman | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Paul | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chad Blackwelder | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Paul Brannan | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jim Stanfill | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Snyder | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Mackin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 11 | 12 | 11 | 6 | 0 | 6 | 6 |
UNC Charlotte
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Mitchell | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darren Vazquetelles | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickey Curry | LF | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cam Browder | RF | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Andy Bovender | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bryan Beaty | CF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbie Price | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Berry | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Little | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laney | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hairston | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirk | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Collie | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 13 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Batting
2B: Donovan Mitchell (1); Mickey Curry (1); Andy Bovender (1)
3B: Bryan Beaty (1)
HR: Cam Browder (2)
Baserunning
SB: Mickey Curry (1); Eric Little (1)
CS: Darren Vazquetelles (1)
Fielding
E: Mickey Curry (1)
Davidson
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Stanfill | 5.0 | 10 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 26 | 3 | 9 | 0 |
| Mark Snyder | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Sam Mackin | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| Totals | 14 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 41 | 5 | 16 | 0 |
UNC Charlotte
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laney | 3.1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 1 | 6 | 0 |
Hairston | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 |
Kirk | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Tim Collie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 9 | 11 | 0 |

