Duquesne vs Davidson
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alex Mascioli / Alejandro R.-Vidal | 6 |
| Macintosh, Douglas / Fries, Axel | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jared Isaacs / Dominic Lea | 1 |
| Parikh, Yash / Rose, Matthew | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Graham Conron / Joey Matthews | 6 |
| Mazzoni, Camden / Kavarana, Sam | 7 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alex Mascioli | 7 | 6 |
| Parikh, Yash | 6 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alejandro R.-Vidal | 6 | 6 |
| Fries, Axel | 1 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jared Isaacs | 3 | 7 | 6 |
| Mason, Thomas | 6 | 6 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Graham Conron | 0 | 1 |
| Kavarana, Sam | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dominic Lea | 6 | 6 |
| Green, Brooks | 1 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Jin Dassanayake | 1 | 6 | UF |
| Macintosh, Douglas | 6 | 3 | 0 |

